Norme tecniche di attuazione del programma genetico
NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI DELLA SPECIE OVINA
di cui all'art.25 del Disciplinare del Programma Genetico
Art. 1
Requisiti per l'iscrizione alle classi di merito "Arieti in selezione" e "Pecore in selezione" di cui all'art.9 del Disciplinare
REQUISITI MORFOLOGICI
Preminente produzione di latte, razza SARDA
| Carattere | Punteggio Maschi | Punteggio Femmine | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |
| Caratteri di razza | 10 | 20 | 10 | 15 |
| Conformazione | 40 | 60 | 10 | 30 |
| Sviluppo e Mole | 10 | 20 | 10 | 15 |
| Caratteri Attitudinali | - | - | 30 | 40 |
| TOTALE | 60 | 100 | 60 | 100 |
Preminente produzione di latte, razza MASSESE
| Carattere | Punteggio Maschi | Punteggio Femmine | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |
| Caratteri di razza | 21 | 30 | 8 | 10 |
| Conformazione | 42 | 60 | 28 | 40 |
| Sviluppo e Mole | 7 | 10 | 8 | 10 |
| Caratteri Attitudinali | - | - | 31 | 40 |
| TOTALE | 70 | 100 | 75 | 100 |
Preminente produzione di latte, razza COMISANA
| Carattere | Punteggio Maschi | Punteggio Femmine | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |
| Caratteri di razza | 20 | 30 | 10 | 20 |
| Conformazione | 35 | 50 | 10 | 15 |
| Sviluppo e Mole | 15 | 20 | 10 | 15 |
| Caratteri Attitudinali | - | - | 30 | 50 |
| TOTALE | 70 | 100 | 60 | 100 |
Preminente produzione di latte, razza DELLE LANGHE
| Carattere | Punteggio Maschi | Punteggio Femmine | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |
| Caratteri di razza | 20 | 30 | 15 | 20 |
| Conformazione | 25 | 40 | 10 | 15 |
| Sviluppo e Mole | 15 | 30 | 10 | 15 |
| Caratteri Attitudinali | - | - | 25 | 50 |
| TOTALE | 60 | 100 | 60 | 100 |
Preminente produzione di latte, razza LACAUNE
| Carattere | Punteggio Maschi | Punteggio Femmine | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |
| Caratteri di razza | 10 | 20 | 5 | 10 |
| Conformazione | 40 | 60 | 8 | 15 |
| Sviluppo e Mole | 10 | 20 | 2 | 5 |
| Caratteri Attitudinali | - | - | 45 | 70 |
| TOTALE | 60 | 100 | 60 | 100 |
Preminente produzione di carne, razze APPENNINICA e MERINIZZATA ITALIANA
| Carattere | Punteggio Maschi | Punteggio Femmine | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |
| Caratteri di razza | 25 | 30 | 18 | 30 |
| Conformazione | 25 | 30 | 18 | 30 |
| Caratteri Attitudinali | 25 | 30 | 18 | 30 |
| Vello | 5 | 10 | 6 | 10 |
| TOTALE | 80 | 100 | 60 | 100 |
Per essere ammessi alle classi di merito "Arieti in selezione" e "Pecore in selezione" i soggetti dovranno aver raggiunto almeno il punteggio minimo in tutte le voci oggetto di valutazione. In caso contrario la valutazione sarà negativa, indipendentemente dal punteggio totale conseguito.
REQUISITI GENETICI
Per le razze SARDA e DELLE LANGHE possono ottenere la qualifica di "Arieti in Selezione" solamente gli arieti con indici di selezione calcolati su base mobile superiori alla media.
Art.2
Standard di razza e cause di esclusione dalla riproduzione
Nell'Allegato 1 sono riportati gli standard di razza e le cause di esclusione dalla riproduzione per le razze di origine autoctona (All.1.a) e di origine estera (All.1.b), separatamente elencate in ordine alfabetico
Art.3
Modalità di accertamento dell'ascendenza
I test di accertamento degli ascendenti sono eseguiti da enti accreditati da ICAR per la verifica delle parentele. Le modalità ad oggi ufficialmente riconosciute per la verifica dell'ascendenza comportano l'utilizzo di due tecnologie:
• Analisi dei microsatelliti.
• Analisi di genotipizzazione SNP.
Sono comunque considerate verificate le genealogie validate con test di laboratorio non più in uso ma ufficiali all'epoca della loro applicazione.
Art.4
Corpo degli Esperti
L'allegato 2 riporta le norme generali in materia di formazione ed attività degli esperti di razza. L'allegato 2 sostituisce integralmente il precedente "Disciplinare del Corpo degli Esperti" approvato con DD 9314 del 23.04.2010.
Art.5
Mostre e manifestazioni
L'allegato 3 riporta le norme generali per l'attuazione delle manifestazioni ufficiali delle razze ovine. L'allegato 3 sostituisce integralmente il precedente "Disciplinare delle manifestazioni del Libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina" approvato con DD 9314 del 23.04.2010.
